Modalités de détermination des tarifs des participations familiales aux services publics locaux soumises à conditions de ressources (taux d'effort).
Services de la restauration scolaire, des centres de loisirs à la journée, des accueils périscolaires (pour les 3-11 ans), les études dirigées, le Café danses, les prestations pour adolescents et jeunes adultes | Revenu plancher de référence : Revenu plafond de référence : |
Petite enfance | Revenus plancher et plafond ficés par la CAF |
Le calcul s’effectue selon le principe dit « du taux d’effort » suivant les modalités fixées par la Caisse nationale d’Allocations familiales, pour la détermination des tarifs et participations familiales soit selon les services concernés :
Nombre d'enfants | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 & plus | Tarif fixe extérieur | |
Accueil matin OU soir, par jour* | 0,0857% | 0,0787% | 0,0646% | 6,27€ |
Accueil matin ET soir, par jour* | 0,1257% | 0,1166% | 0,0960% | 9,18€ |
Etudes dirigées | 0,1114% | 0,1023% | 0,0840% | 8,15€ |
Centre de loisirs, journée* | 0,2829% | 0,2774% | 0,2417% | 20,68€ |
Centre de loisirs, 1/2 journée matin avec repas* | 0,2131% | 0,2043% | 0,1772% | 15,57€ |
Centre de loisirs, 1/2 journée après-midi (sans repas)* | 0,146% | 0,1387% | 0,1208% | 10,67€ |
Repas restauration scolaire* | 0,1191% | 0,1094% | 0,0940% | 8,71€ |
Panier repas dans le cadre d'un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé)* | 0,0595% | 0,0547% | 0,0470% | 4,36€ |
Séjours adolescents et jeunes adultes, journée* | 0,6694% | 0,6474% | 0,5706% | 67,54€ |
* A compter du 1 janvier 2025, en cas de non-respect des conditions d’accès définies au règlement intérieur de temps périscolaires (absence de réservation, absence suite à réservation sans justificatif,…), il sera fait application du tarif fixe extérieur en lieu et place du tarif au taux d’effort. | ||||
Café-danses : 1 activité | 2,7166% | 2,5203% | 2,0716% | 198,58€ |
Café-danses : 2/3 activités (par activité) | 2,0421% | 1,8893% | 1,5528% | 149,27€ |
Les activités du Café-danses sont facturées au trimestre, le tarif est calculé à l'année Toute année entamée est due |
Taux d'efforts pour les services de la petite enfance :
Nombre d'enfants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 & plus | |
Accueil en crèche collective ou multi-accueil | 0,0619% | 0,0516% | 0,0413% | 0,0310% | 0,0310% | 0,0206% |
Accueil en crèche familiale | 0,0516% | 0,0413% | 0,0310% | 0,0310% | 0,0206% | 0,0206% |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Ecole municipale des sports | ||
Inscription annuelle | ||
Multi-sports : 3-5 ans / 1 heure par semaine | 67,00€ | 102,00€ |
Multi-sports : 6-12 ans / 2 heures par semaine | 100,00€ | 138,00€ |
Inscription aux stages sportifs (vacances scolaires) : Savigny-le-Temple | ||
Cartes de 5 séances (valable l'année scolaire) soit 5 cours de 2 heures | 9,50€ | 15,00€ |
Cartes de 10 séances (valable l'année scolaire) soit 10 cours de 2 heures | 17,50€ | 25,00€ |
Stage été "100% sport" (la semaine de 9h30 à 16h30 sans déjeuner) | 29,00€ | 38,00€ |
Lorsque la semaine de stage proposée par la Commune est inférieure à 5 jours, le prix de la carte "100% sport" sera calculé au prorata du nombre de jours proposés |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Activités du Café-Danses non soumises au taux d'effort | ||
Café-danses / activité ponctuelle : une séance pour 1 personne | 7,00€ | 10,00€ |
Café-danses / activité ponctuelle : une séance pour 2 personnes de la même famille | 10,00€ | 15,00€ |
Café-danses / activité ponctuelle : par personne supplémentaire de la même famille | 4,00€ | 6,00€ |
Participation aux frais de sortie | 5,00€ | |
Spectacle de fin d’année | 3,00€ | |
Spectacle des jeunes chorégraphes | 1,00€ | |
Lorsque la semaine de stage proposée par la Commune est inférieure à 5 jours, le prix de la carte « 100 % sport » sera calculé au prorata du nombre de jours proposés |
Tarifs Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Patinoire | ||
1 entrée | 2,00€ | 4,00€ |
Carnet de 10 entrées | 17,00€ | 34,00€ |
Tarif Savigny-le- Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Thé dansant et guinguette | ||
Thé dansant | 10,00€ | 15,00€ |
Bal dansant Guinguette | 9,00€ | 12,00€ |
Education et Jeunesse | |
---|---|
Formations (habitants de Savigny-le-Temple) | |
BAFA 1 (théorique) en internat - 2 stages (1 vacances d’Hiver et 1 vacances de Printemps) | 290,00€ |
BAFA 3 (approfondissent) en externat | 260,00€ |
Formation PSC1 : participation par jeune | 25,00€ |
Activités jeunesse (habitants de Savigny-le-Temple) | |
Adhésion annuelle accès structure (11-17 ans) | 10,00€ |
Activités avec prestataires (Rafting, activités en eaux vives, etc.) | 3,00€ |
Sorties cinéma (Jacques Prévert) | 3,00€ |
Participation par activité (culturelle, sportive, arts plastiques, etc.) | 3,00€ |
Repas dans le cadre des activités culturelles, sportive, arts plastiques, etc. | 3,00€ |
Entrées spectacles Printemps de la jeunesse | 3,00€ |
Accueil des élémentaires et des collégiens dans le cadre de l’Accompagnement Éducatif Péri scolaire (AEPS) | |
Du 1er octobre au 31 décembre | 7,00€ |
Du 1er janvier au 31 mars | 7,00€ |
Du 1er avril au 30 juin | 7,00€ |
Par année et par famille | 21,00€ |
Tarif Savigny-le-Temple | Tarif extérieur | |
---|---|---|
Centres sociaux | ||
Par trimestre et par famille | ||
Du 1er octobre au 31 décembre | 7,00€ | 8,00€ |
Du 1er janvier au 31 mars | 7,00€ | 8,00€ |
Du 1er avril au 30 juin | 7,00€ | 8,00€ |
Par année et par famille | 21,00€ | 24,00€ |
Activités organisées par le centres sociaux | ||
Participation adulte | 2,00€ | 2,50€ |
Participation enfants de moins de 11 ans | Gratuit | Gratuit |
Participation enfants de moins de 11 ans à 18 ans | 2,00€ | 2,50€ |
Sorties individuelles organisées par les centres sociaux | ||
Droits d'entrée < 4,50€ | ||
Participations | Gratuit | Gratuit |
Droits d'entrée > 4,50€ et < 9€ | ||
Participation adulte | 4,50€ | 4,50€ |
Participation enfants de moins de 11 ans | Gratuit | Gratuit |
Participation enfants de 11 à 18 ans | 3,00€ | 3,20€ |
Séances cinéma Jacques Prévert | 2,00€ | 2,20€ |
Droits d'entrée > 9€ | ||
18 ans et plus | 50% du droit d'entrée | 50% du droit d'entrée |
Moins de 18 ans | 40% du droit d'entrée | 40% du droit d'entrée |
Participations aux frais de transports | ||
Sorties gratuites | Gratuit | Gratuit |
Sorties de proximité (< 30km) | 1,50€ | 2,00€ |
Sorties entre 30 et 60 km | 2,50€ | 3,00€ |
Sorties mer | 3,50€ | 4,00€ |
Tickets loisirs | Gratuit | Gratuit |
Prix TTC | |
---|---|
Repas enseignants indice < 465 | 3,84€ |
Repas enseignants indice > 465 | 3,94€ |
Repas assistant d'éducation | 3,31€ |
Équipements sportifs pour les associations savigniennes Forfait 2 heures - stages ou activités sportives | ||
---|---|---|
Stage d'honneur Jean Bouin - Stage ou activités sportives | ||
M1 - terrain d'honneur ou terrain synthétique | 254,00€ | |
M2 - piste d'athlétisme | 51,00€ | |
M3 - terrain n°3 | 127,00€ | |
Halle des sports Jean Zay | ||
N1 - grande salle | 52,50€ | |
N2 - salle de combat | 35,50€ | |
Halle des sports Chanteraine ou Les Régalles | ||
O1 - halle Chanteraine | 35,50€ | |
O2 - halle Les Régalles | 35,50€ | |
Halle des sports Colette Besson | ||
P1 - Grande salle | 54,50€ | |
P2 - Salle de danse | 34,00€ | |
Gymnase Jacky Chazalon | ||
R - Grande salle | 46,50€ | |
Halle de sports Léo Lagrange | ||
S1 - grande salle | 46,50€ | |
S2 - salle de combat | 35,00€ | |
S3 - salle de danse | 33,00€ | |
S4 - salle de boxe | 35,00€ | |
Tennis des Rivières | ||
Q - location pour 2 personnes : court couvert ou extérieur | 8,50€ | |
Ensemble des équipements sportifs | ||
Remplacement de la carte magnétique U - vol - perte - achat par les associations | 4,50€ |
Particuliers | Association | Hors commune | |
---|---|---|---|
Location de la Salle Polyvalente Sidonie Talabot avec cuisine aménagée | |||
samedi 9h - minuit | 325,00€ | 102,00€ | 820,00€ |
Utilisation de la salle pour une courte durée (4h00) | 127,00€ | - € | 240,00€ |
tarif majoré de 30% les jours de fêtes religieuses (toute confession selon le calendrier et jours fériés) dès la deuxième location associative ou hors commune, tarifs majorés de 30% |
2 heures | 1/2 journée (soit 4h) | |
---|---|---|
Domaine de la Grange-la-Prévôté Location d'espaces | ||
Le château | ||
salle Jean-Baptiste Bernadotte - salle d'étude de 83 m2 capacité : 44 personnes assises ou 80 debout | 250,00€ | 470,00€ |
salle Nicola Clary - salle plénière de 83 m2 | 380,00€ | 725,00€ |
salle Jean Jacques Mithon - salle de réception de 54 m2 capacité : 45 personnes assises ou 50 debout | 250,00€ | 470,00€ |
salle Alfred Elby - salle de réception « chasse » 83 m2 capacité : 64 personnes assises ou 80 debout | 380,00€ | 725,00€ |
hall d'accueil - salle de réception /cocktail de 105 m2 capacité : 80 personnes debout | 230,00€ | 415,00€ |
grand salon - salle de mariage style XVIIème de 62 m2 capacité : 62 personnes assises ou 70 pers debout | 500,00€ | 900,00€ |
Le CERES | ||
Salle de réunion du Cérès de 32 m2 Capacité : 18 personnes avec table ou 25 debout | 150,00€ | 250,00€ |
Salle de réunion Docteur Zizine de 22 m2 Capacité : 10 personnes avec tables ou 20 debout | 150,00€ | 250,00€ |
Salle de réunion Gustave Roussy de 22 m2 Capacité : 16 personnes avec tables ou 20 debout | 150,00€ | 250,00€ |
Salle Zizine et Gustave Roussy rassemblées soit 44 m2 Capacité : 26 personnes avec tables ou 40 debout | 270,00€ | 450,00€ |
Domaine de la Grange - La Prévôté option par jour et par location | |
---|---|
option par jour et par location | |
Heure supplémentaire (si dépassement tranche horaire) | 200,00€ |
Utilisation de l'office en sous-sol (réfrigérateurs et réchauffage) | 150,00€ |
Table (l'unité) | 6,00€ |
Mange-debout et housse (unité) | 10,00€ |
Chaise (l'unité) | 4,00€ |
Permanence ménage par heure | 30,00€ |
Matériel sonorisation (par jour) / inclus dans la Salle Clary | 155,00€ |
Vidéo projecteur (par jour) | 15,00€ |
Branchement forain 64Kw | 309,00€ |
Pause (thé, café, jus) par personne | 3,00€ |
Petit déjeuner (thé, café, jus et croissants) par personne | 4,00€ |
Vaisselle (jusqu'à 60 personnes maximum) | 80,00€ |
Forfait ménage par salle avec un maximum de 600€ | 150,00€ |
Forfait gardiennage (week-end et soirée) | 103,00€ |
Tarification par jour par personne (entreprises, séminaire, journée d'étude) comprend les espaces répondant aux besoins, ainsi que les pauses-cafés | |
6 à 45 personnes | 41,00€ |
46 à 83 personnes | 45,00€ |
Tarification par jour par personne (particuliers, associations, groupes) comprend les espaces répondant aux besoins, visites guidées du château et du potager, ainsi qu'un goûter | |
Tarif adulte | 41,00€ |
Tarif enfant | 23,00€ |
2 heures | 6 heures | 16 heures | |
---|---|---|---|
Domaine de La Grange - La Prévôté - Extérieur | |||
Privatisation des extérieurs du Domaine Week-end et séminaire | / | 2 800,00€ | 4 200,00€ |
Privatisation des extérieurs du Domaine + Domaine Week-end et séminaire | / | 4 800,00€ | 9 400,00€ |
Tapis vert (arrière du château) - pelouse 1,5 hectare | / | 800,00€ | 1 540,00€ |
Stands 3x3 - coût par stand | / | / | 100,00€ |
Stands 5x5 - coût par stand | / | / | 155,00€ |
Barnum 16m x 12m - 90 personnes maximum avec tables | / | / | 720,00€ |
Vin d'honneur (comprend 1 barnum 5x5 + espaces extérieurs + 4 tables et 50 chaises) | 370,00€ | / | / |
Domaine de La Grange - La Prévôté Privatisation | |||
Rez-de-chaussée du château : hall d'accueil, salle des mariages, salle Mithon et salle de chasse Week-end et séminaire | 1 850,00€ | / | 2 050€ |
Domaine de La Grange - La Prévôté | |
---|---|
Caution | |
Pour toute réservation de salle ou d'espace | 1 000,00€ |
Domaine de la Grange - La Prévôté | |
---|---|
Printemps des jardiniers | |
Emplacement | 2 jours |
Barnum | |
9m2 | 100,00€ |
18m2 | 200,00€ |
Parcelle | |
30 m2 | 50,00€ |
80 m2 | 100,00€ |
130 m2 | 150,00€ |
Emplacement Food Truck | 150,00€ |
Stand sans vente | |
Barnum 9 m2 | gratuit |
Terrain 30 m2 | gratuit |
Supplément électricité | 25,00€ |
Listes électorales diffusion uniquement selon les modalités du code électoral | |
---|---|
Liste imprimée par page | 0,20€ |
Liste dématérialisée par CD-Rom | 2,90€ |
Concessions | |
Terrain 1 m2 - (enfant ou terrain d'urnes) Durée : 15 ans | 90,00€ |
Terrain 1 m2 - (enfant ou terrain d'urnes) Durée : 30 ans | 220,00€ |
Terrain 1 m2 - (enfant ou terrain d'urnes) Durée : 50 ans | 500,00€ |
Terrain 2 m2 Durée : 15 ans | 270,00€ |
Terrain 2 m2 Durée : 30 ans | 500,00€ |
Terrain 2 m2 Durée : 50 ans | 850,00€ |
Cases de Columbarium Durée : 15 ans | 350,00€ |
Cases de Columbarium Durée : 30 ans | 600,00€ |
Cases de Columbarium Durée : 50 ans | 1 000,00€ |
Cavurnes Durée : 15 ans | 350,00€ |
Cavurnes Durée : 30 ans | 600,00€ |
Cavurnes Durée : 50 ans | 1 000,00€ |
Caveau 1 place | 1 000,00€ |
Caveau 2 places et plus | 1 500,00€ |
Jardin du souvenir | Gratuit |
Séjours en caveau provisoire (tarif journalier) :
|
|
3ème de couverture | 3ème de couverture | 4ème de couverture | |
---|---|---|---|
A4 | 1/2 A4 | A4 | |
1 parution | 1 000,00€ | 700,00€ | 1 200,00€ |
2 parutions | 1 900,00€ | 1 330,00€ | 2 280,00€ |
3 parutions | 2 707,50€ | 1 895,25€ | 3 249,00€ |
4 parutions | 3 429,52€ | 2 400,64€ | 4 115,40€ |
5 parutions | 4 072,50€ | 2 850,75€ | 4 887,05€ |
6 parutions | 4 642,74€ | 3 249,84€ | 5 571,24€ |
7 parutions | 5 145,70€ | 3 601,92€ | 6 174,77€ |
8 parutions | 5 586,80€ | 3 910,64€ | 6 704,00€ |
9 parutions | 5 970,78€ | 4 179,51€ | 7 164,90€ |
10 parutions | 6 302,60€ | 4 411,70€ | 7 563,00€ |
11 parutions | 6 586,14€ | 4 610,21€ | 7 903,28€ |
Vente des fruits et légumes | |
---|---|
|
Suivant les derniers cours gros moyens HT du bio de Rungis publié sur le site : https://rnm.franceaqrimer.fr/prix? M0201:MARCHE |
| 5,00€ HT |
Cette production est valorisée aux mêmes prix que ceux pratiqués pour les clients sus nommés. Ils sont comptabilisés sur un fichier dédié pour donner une estimation des économies réalisées par la Ville. A titre ponctuel, les produits sont distribués à titre gracieux pour les événements municipaux, en fonction des demandes émises par écrit par leurs responsables, ou lors de tenue de stands faisant la promotion de la Ville. Des produits spécifiques peuvent être donnés aux services qui en font la demande écrite dans un but pédagogique ou à titre d'animation. Une petite quantité des produites du Domaine de la Grange-la-Prévôté est donnée aux employés du chantier d'insertion pour les goûters, en fonction des quantités produites et des récoltes disponibles après livraison et distribution aux clients et activités sus-mentionnés |
Gratuit |
| Don |
Nature de l'occupation | Unités | Tarifs |
---|---|---|
Chantiers et opérations d'aménagement | ||
Echafaudage sur pied | Mètre linéaire par semaine | 5,50€ |
Echafaudage éventail | Unité par jour | 3,35€ |
Echafaudage volant | Unité par jour | 3,35€ |
Benne à gravats, matériaux de chantier | Unité par jour | 5,50€ |
Surface de chantier derrière palissade | m2 par semaine | 2,30€ |
Bungalows de chantier | m2 par semaine | 27,00€ |
Bureau de vente | m2 par semaine | 6,00€ |
Sanitaires provisoires | m2 par semaine | 6,00€ |
Palissades de chantier | mètre linéaire par mois | 1,30€ |
Ligne éléctrique provisoire | poteau par mois | 11,00€ |
Activités commerciales | ||
Commerces fixes | ||
Terrasses fermées de restaurants (toutes sufaces) | m2 par mois | 16,00€ |
Terrasses ouvertes - étages et devantures (toutes surfaces) | m2 par mois | 10,50€ |
Terrasses ouvertes à la journée | m2 par mois | 1,00€ |
Cyclomoteurs de livraison | Unité par jour | 2,15€ |
Stationnement de véhicule (emplacement permanent) Transport de fond | Unité par an | 1 047,00€ |
Stationnement de véhicule Déménagement | Unité par jour | 8,65€ |
Appareils automatiques de distribution alimentaire, appareils de cuisson, jardinières, étals (surface maximale : 1m2) | Unité par an | 15,78€ |
Supports divers sur ressorts, présentoirs à journaux | Unité par an | 31,56€ |
Taxis | Unité par an | 261,63€ |
Commerces ambulants | ||
Autorisation sans fourniture de fluides | Unité par jour | 13,00€ |
Autorisation avec fourniture d'électricité | Unité par jour | 20,00€ |
Manifestations, brocantes et événements | ||
Particuliers et associations | 5 mètres linéaires | 25,00€ |
Associations (au titre de l'Animation) | / | Gratuit |
Prestataires privés (prestations payantes) | 2,5 mètres linéaires | 10,50€ |
Evénements forains et kermesses | ||
Manège pour enfants (jusqu'à 10 ans) | Par manifestation | 43,00€ |
Attractions pour adultes et adolescents | Par manifestation | 43,00€ |
Caravanes liées aux manèges | Unité par jour | 5,30€ |
Boutiques (confiserie) | Par manifestation | 43,00€ |
Spectacles non couverts (type marionnettes) | Unité par jour | 15,80€ |
Spectacles couverts (hors chapiteau) | Unité par jour | 31,56€ |
Cirques sous chapiteau | ||
Chapiteau | Unité par semaine | 316,00€ |
m2 supplémentaire pour les chapiteaux supérieurs à 500 m2 | m2 par semaine | 1,12€ |
Marché de Noël | ||
Stand métier de bouche – 4 mètres linéaires | Unité par jour | 50,00€ |
Stand métier d’art – 4 mètres linéaires | Unité par jour | 20,00€ |
Food-truck | Unité par jour | 50,00€ |
La notion de constat s'entend pour les occupations du domaine public sans autorisation, quel qu'en soit le motif, et ne faisant pas obstacle aux contraventions de grande voirie. Le constat d'occupation illicite du domaine public donne lieu à une pénalité d'un montant de trois fois le coût unitaire applicable.
|
Le Millénaire | |||
---|---|---|---|
PARTICULIERS & ASSOCIATIONS / Forfait | |||
Ces tarifs correspondent à une utilisation forfaitaire. Ils s'entendent toutes taxes comprises, avec mise à disposition du mobilier et, si besoin est, d'un office de réchauffage. Hors prestations complémentaires. | |||
Particuliers Savigniens | Tarifs 2025 | ||
HT | TVA 20 % | TTC | |
Grande salle | 2 833,33€ | 566,67€ | 3 400,00€ |
Grande salle avec gradins | 3 000,00€ | 600,00€ | 3 600,00€ |
Salle 160 | 975,00€ | 195,00€ | 1 170,00€ |
Salle 160 (une moitié de salle avec cuisine) | 808,33€ | 161,67€ | 970,00€ |
Salle 160 (une moitié de salle sans cuisine) | 725,00€ | 145,00€ | 870,00€ |
Salle 40 | 400,00€ | 80,00€ | 480,00€ |
Grande salle jusqu'à 12 h | 3 441,67€ | 688,33€ | 4 130,00€ |
Grande salle jusqu'à 19 h | 4 241,67€ | 848,33€ | 5 090,00€ |
Salle 160 jusqu'à 12 h | 1 150,00€ | 230,00€ | 1 380,00€ |
Salle 160 jusqu'à 19 h | 1 416,67€ | 283,33€ | 1 700,00€ |
Salle 40 jusqu'à 12 h | 441,67€ | 88,33€ | 530,00€ |
Salle 40 jusqu'à 19 h | 529,17€ | 105,83€ | 635,00€ |
Hall d'entrée | 350,00€ | 70,00€ | 420,00€ |
Forfait 1er étage (Salle 160 et 40) | 1 237,50€ | 247,50€ | 1 485,00€ |
Mezzanine | 266,67€ | 53,33€ | 320,00€ |
Forfait le dimanche en journée : | |||
Salle 160 | 708,33€ | 141,67€ | 850,00€ |
Salle 40 | 308,33€ | 61,67€ | 370,00€ |
Salle 40 et 160 | 1 058,33€ | 211,67€ | 1 270,00€ |
Associations Savigniennes | |||
Grande salle | 2 475,00€ | 495,00€ | 2 970,00€ |
Grande salle avec gradins | 2 654,17€ | 530,83€ | 3 185,00€ |
Salle 160 | 791,67€ | 158,33€ | 950,00€ |
Salle 160 (une moitié de salle avec cuisine) | 625,00€ | 125,00€ | 700,00€ |
Salle 160 (une moitié de salle sans cuisine) | 541,67€ | 108,33€ | 600,00€ |
Salle 40 | 225,00€ | 45,00€ | 270,00€ |
Hall d'entrée | 275,00€ | 55,00€ | 330,00€ |
Forfait 1er étage (Salle 160 et 40) | 1 016,67€ | 203,33€ | 1 220,00€ |
Forfait le dimanche en journée : | |||
Salle 160 | 708,33€ | 141,67€ | 850,00€ |
Salle 40 | 266,67€ | 53,33€ | 320,00€ |
Salle 40 et 160 | 891,67€ | 178,33€ | 1 070,00€ |
Particuliers & associations extérieur | |||
Grande salle | 3 541,67€ | 708,33€ | 4 250,00€ |
Grande salle avec gradins | 3 625,00€ | 725,00€ | 4 350,00€ |
Salle 160 | 1 283,33€ | 256,67€ | 1540,00€ |
Salle 40 | 533,33€ | 106,67€ | 640,00€ |
Forfait 1er étage (Salle 160 et 40) | 1 600,00€ | 320,00€ | 1 920,00€ |
Hall d'entrée | 450,00€ | 90,00€ | 540,00€ |
Mezzanine | 350,00€ | 70,00€ | 420,00€ |
Forfait week-end : | |||
Grande salle jusqu'à 12h | 4 158,33€ | 831,67€ | 4 990,00€ |
Grande salle jusqu'à 19h | 5 133,33€ | 1 026,67€ | 6 160,00€ |
Salle 160 jusqu'à 12h | 1 600,00€ | 320,00€ | 1 920,00€ |
Salle 160 jusqu'à 19h | 2 208,33€ | 441,67€ | 2 650,00€ |
Salle 40 jusqu'à 12h | 625,00€ | 125,00€ | 750,00€ |
Salle 40 jusqu'à 19h | 708,33€ | 141,67€ | 850,00€ |
Forfait le dimanche en journée : | |||
Salle 160 | 975,00€ | 195,00€ | 1 170,00€ |
Salle 40 | 450,00€ | 90,00€ | 540,00€ |
Forfait 1er étage (Salle 160 et 40) | 1 325,00€ | 265,00€ | 1 590,00€ |
Majoration de 30% des tarifs les jours fériés, 24 et 31 décembre | |||
Tarifs dégréssifs pour plusieurs locations | |||
Tarifs sécurité inclus | |||
Forfait installation (limité à 4h00) Particuliers & Associations Savigniens et extérieur | |||
Grande salle | 450,00€ | 90,00€ | 540,00€ |
Salle 160 | 183,33€ | 36,67€ | 220,00€ |
Salle 40 | 141,67€ | 28,33€ | 170,00€ |
PARTICULIERS & ASSOCIATIONS / Tarification sur base horaire | |||
Particuliers Savigniens | Tarifs horaires 2025 | ||
HT | TVA 20% | TTC | |
Grande salle (location de minimum 5h) | 350,00€ | 70,00€ | 420,00€ |
Salle 160 | 87,50€ | 17,50€ | 105,00€ |
Salle 40 | 70,83€ | 14,17€ | 85,00€ |
ASSOCIATIONS SavignienNEs | |||
Grande salle (location de minimum 5h) | 233,33€ | 46,67€ | 280,00€ |
Grande salle avec gradins | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Salle 160 | 79,17€ | 15,83€ | 95,00€ |
Salle 40 | 37,50€ | 7,50€ | 45,00€ |
extérieur | |||
Grande salle (location de minimum 5h) | 400,00€ | 80,00€ | 480,00€ |
Grande salle avec gradins | 412,50€ | 82,50€ | 495,00€ |
Salle 160 | 154,17€ | 30,83€ | 185,00€ |
Salle 40 | 54,17€ | 10,83€ | 65,00€ |
ENTREprises, institutions & associations départementales, nationales | |||
Ces tarifs correspondent à une utilisation forfaitaire. Ils s'entendent toutes taxes comprises, avec mise à disposition du mobilier et, si besoin est, d'un office de réchauffage. Hors prestations complémentaires. | |||
Tarification de base Savigniens | Tarifs 2025 | ||
HT | TVA 20% | TTC | |
Grande salle | 3 450,00€ | 690,00€ | 4 140,00€ |
Grande salle avec gradins | 3 633,33€ | 726,67€ | 4 360,00€ |
Salle 160 | 1 325,00€ | 265,00€ | 1 590,00€ |
Salle 40 | 491,67€ | 98,33€ | 590,00€ |
Forfait 1er étage (Salle 160 et 40) | 1 416,67€ | 283,33€ | 1 700,00€ |
Tarification de base Extérieur | |||
Grande salle | 4 416,67€ | 883,33€ | 5 300,00€ |
Grande salle avec gradins | 4 600,00€ | 920,00€ | 5 520,00€ |
Salle 160 | 1 600,00€ | 320,00€ | 1 920,00€ |
Salle 40 | 575,00€ | 115,00€ | 690,00€ |
Forfait 1er étage (Salle 160 et 40) | 1 866,67€ | 373,33€ | 2 240,00€ |
Tarification SUR LA base HORAIRE SAVIGNIENS | |||
Grande salle | 483,33€ | 96,67€ | 580,00€ |
Grande salle avec gradins | 529,17€ | 105,83€ | 635,00€ |
Salle 160 | 187,50€ | 37,50€ | 225,00€ |
Salle 40 | 79,17€ | 15,83€ | 95,00€ |
Forfait Hall + vestiaire et bar | 350,00€ | 70,00€ | 420,00€ |
Patio | 350,00€ | 70,00€ | 420,00€ |
Mezzanine | 350,00€ | 70,00€ | 420,00€ |
Tarification SUR LA base HORAIRE EXTéRIEUr | |||
Grande salle | 529,17€ | 105,83€ | 635,00€ |
Grande salle avec gradins | 625,00€ | 125,00€ | 750,00€ |
Salle 160 | 266,67€ | 53,33€ | 320,00€ |
Salle 40 | 179,17€ | 35,83€ | 215,00€ |
Patio | 441,67€ | 88,33€ | 530,00€ |
Forfait Hall + vestiaire et bar | 441,67€ | 88,33€ | 530,00€ |
Tarifs Majorés de 30% les jours fériés, les 24 et 31 décembre | |||
Tarifs sécurité inclus |
PRESTATIONS COMPLéMENTAIRES | |||
Sécurité, sonorisation, lumière, nettoyage, réception | Tarifs 2025 | ||
HT | TVA 20% | TTC | |
Agent de sécurité - forfait 10h00 | 216,67€ | 43,33€ | 260,00€ |
Heure supplémentaire par agent de sécurité | 25,00€ | 5,00€ | 30,00€ |
Agent SSIAP 1 - forfait 10h00 | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Maître-chien - forfait 10h00 | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Technicien son et lumière | 416,67€ | 83,33€ | 500,00€ |
Matériel de sonorisation (grande salle) | 500,00€ | 100,00€ | 600,00€ |
Matériel de sonorisation (petite salle) | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Matériel lumière (grande salle) | 458,33€ | 91,67€ | 550,00€ |
Nettoyage des salles de 40 à 160 pers(par salle) | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Nettoyage de la grande salle | 500,00€ | 100,00€ | 600,00€ |
Tente 3m x 3m | 83,33€ | 16,67€ | 100,00€ |
Tente 5m x 5m | 166,67€ | 33,33€ | 200,00€ |
Tente 8m x 12m | 583,33€ | 116,67€ | 700,00€ |
Forfait mobilier réception | 166,67€ | 33,33€ | 200,00€ |
Vidéoprojecteur | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Ecran | 83,33€ | 16,67€ | 100,00€ |
Manipulation du Pont | 166,67€ | 33,33€ | 200,00€ |
Fournitures matériel scénique (Piles, gaffer, etc) | 41,67€ | 8,33€ | 50,00€ |
Location de stands pour salon (9m2) | 125,00€ | 25,00€ | 150,00€ |
CAUTIONS | |||
Matériels détériorés | |||
Grande salle | 500,00€ | 100,00€ | 600,00€ |
Salle 40 et 160 | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Tente 8m x 12m | 416,67€ | 83,33€ | 500,00€ |
Défaut de nettoyage | |||
Grande salle | 500,00€ | 100,00€ | 600,00€ |
Salle 40 et 160 | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
dépassement capacité salle et/ou dépassement d'horaires | |||
Grande salle | 833,33€ | 166,67€ | 1 000,00€ |
Salle 160 | 500,00€ | 100,00€ | 600,00€ |
Salle 40 | 250,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
ESPACE PRévert | ||||
---|---|---|---|---|
Prix d'une place | ||||
Savigniens | Extérieur | |||
Cinéma séances tout public | Plein | 4,50€ | 6,00€ | |
Réduit | - 25 ans | 4,50€ | 5,00€ | |
Seniors | 4,50€ | 5,00€ | ||
autres (familles nombreuses, chômeurs, handicapés) | 4,50€ | 5,00€ | ||
Achat carte rechargeable | 1,00€ | 1,00€ | ||
Carte rechargeable avec 5 places valables 1 an | 4,00€ | 5,00€ | ||
Jeunes | - 14 ans | 4,00€ | 4,00€ | |
